JavaScript Notice

It appears that your browser does not support JavaScript, or you have it disabled. The reservation system requires a JavaScript enabled browser.

If JavaScript is disabled in your browser, please turn it back on then reload this page.

K+K Hotels Logo 1-15 Templeton Place, London SW5 9NB
Tel: +44-20-7598 8700   Fax: +44-20-7370 2285
Email: hotelgeorge@kkhotels.co.uk
 
K+K Hotel George, London 

K+K Hotel George Internet Rate
Classic double room exclusive discount
Classic guestroom with 1 double bed, A/C, SAT TV, radio, ISDN phone, minibar, in room laptop size safe, hairdryer.
FREE: coffee and tea making facilities, internet access via LAN / WIFI

Rate includes: * 10% Exclusive Discount on the best available rate
* Deluxe buffet breakfast with sparkling wine
* Access to Wellness Area with sauna and fitness
* London City Map
 OccupancyExtras 
Dates of Stay / Rates per Night Single
Occupancy
Double
Occupancy
Minimum
Stay
26 May 2013 - 28 May 2013 142.20 142.20 2
29 May 2013 173.70 182.70 2
30 May 2013 209.70 218.70 2
31 May 2013 - 01 Jun 2013 205.20 214.20 2
02 Jun 2013 142.20 142.20 2
03 Jun 2013 218.70 227.70 2
04 Jun 2013 227.70 236.70 2
05 Jun 2013 218.70 227.70 2
06 Jun 2013 164.70 173.70 2
07 Jun 2013 - 08 Jun 2013 263.70 272.70 2
09 Jun 2013 142.20 142.20 2
10 Jun 2013 254.70 263.70 2
11 Jun 2013 - 15 Jun 2013 281.70 290.70 2
16 Jun 2013 155.70 164.70 2
17 Jun 2013 227.70 236.70 2
18 Jun 2013 281.70 290.70 2
19 Jun 2013 263.70 272.70 2
20 Jun 2013 - 23 Jun 2013 200.70 209.70 2
24 Jun 2013 - 25 Jun 2013 290.70 299.70 2
26 Jun 2013 272.70 281.70 2
27 Jun 2013 - 29 Jun 2013 209.70 218.70 2
30 Jun 2013 155.70 164.70 2
01 Jul 2013 272.70 281.70 2
02 Jul 2013 290.70 299.70 2
03 Jul 2013 - 05 Jul 2013 236.70 245.70 2
06 Jul 2013 281.70 290.70 2
07 Jul 2013 191.70 200.70 2
08 Jul 2013 281.70 290.70 2
09 Jul 2013 - 11 Jul 2013 263.70 272.70 2
12 Jul 2013 191.70 200.70 2
13 Jul 2013 - 14 Jul 2013 164.70 173.70 2
15 Jul 2013 187.20 196.20 2
16 Jul 2013 209.70 218.70 2
17 Jul 2013 200.70 209.70 2
18 Jul 2013 - 31 Jul 2013 173.70 182.70 2
01 Aug 2013 - 02 Aug 2013 200.70 209.70 2
03 Aug 2013 196.20 205.20 2
04 Aug 2013 - 05 Aug 2013 151.20 160.20 2
06 Aug 2013 160.20 169.20 2
07 Aug 2013 196.20 205.20 2
08 Aug 2013 214.20 223.20 2
09 Aug 2013 151.20 160.20 2
10 Aug 2013 236.70 245.70 2
11 Aug 2013 151.20 160.20 2
12 Aug 2013 163.80 172.80 2
13 Aug 2013 200.70 209.70 2
14 Aug 2013 151.20 160.20 2
15 Aug 2013 263.70 272.70 2
16 Aug 2013 151.20 160.20 2
17 Aug 2013 245.70 254.70 2
18 Aug 2013 173.70 182.70 2
19 Aug 2013 151.20 160.20 2
20 Aug 2013 236.70 245.70 2
21 Aug 2013 169.20 178.20 2
22 Aug 2013 205.20 214.20 2
23 Aug 2013 196.20 205.20 2
24 Aug 2013 236.70 245.70 2
25 Aug 2013 - 27 Aug 2013 151.20 160.20 2
28 Aug 2013 178.20 187.20 2
29 Aug 2013 151.20 160.20 2
30 Aug 2013 178.20 187.20 2
31 Aug 2013 227.70 236.70 2
01 Sep 2013 151.20 160.20 2
02 Sep 2013 187.20 196.20 2
03 Sep 2013 169.20 178.20 2
04 Sep 2013 - 06 Sep 2013 151.20 160.20 2
07 Sep 2013 155.70 164.70 2
08 Sep 2013 151.20 160.20 2
09 Sep 2013 191.70 200.70 2
10 Sep 2013 236.70 245.70 2
11 Sep 2013 196.20 205.20 2
12 Sep 2013 218.70 227.70 2
13 Sep 2013 209.70 218.70 2
14 Sep 2013 182.70 191.70 2
15 Sep 2013 - 16 Sep 2013 151.20 160.20 2
17 Sep 2013 245.70 254.70 2
18 Sep 2013 169.20 178.20 2
19 Sep 2013 200.70 209.70 2
20 Sep 2013 178.20 187.20 2
21 Sep 2013 236.70 245.70 2
22 Sep 2013 151.20 160.20 2
23 Sep 2013 155.70 164.70 2
24 Sep 2013 245.70 254.70 2
25 Sep 2013 205.20 214.20 2
26 Sep 2013 178.20 187.20 2
27 Sep 2013 200.70 209.70 2
28 Sep 2013 245.70 254.70 2
29 Sep 2013 151.20 160.20 2
30 Sep 2013 169.20 178.20 2
01 Oct 2013 227.70 236.70 1
02 Oct 2013 190.80 199.80 1
03 Oct 2013 236.70 245.70 1
04 Oct 2013 181.80 190.80 1
05 Oct 2013 281.70 290.70 1
06 Oct 2013 - 07 Oct 2013 151.20 160.20 1
08 Oct 2013 218.70 227.70 1
09 Oct 2013 160.20 169.20 1
10 Oct 2013 205.20 214.20 1
11 Oct 2013 172.80 181.80 1
12 Oct 2013 169.20 178.20 1
13 Oct 2013 - 14 Oct 2013 151.20 160.20 1
15 Oct 2013 272.70 281.70 1
16 Oct 2013 200.70 209.70 1
17 Oct 2013 160.20 169.20 1
18 Oct 2013 151.20 160.20 1
19 Oct 2013 164.70 173.70 1
20 Oct 2013 - 21 Oct 2013 151.20 160.20 1
22 Oct 2013 218.70 227.70 1
23 Oct 2013 196.20 205.20 1
24 Oct 2013 214.20 223.20 1
25 Oct 2013 182.70 191.70 1
26 Oct 2013 227.70 236.70 1
27 Oct 2013 151.20 160.20 1
28 Oct 2013 154.80 163.80 1
29 Oct 2013 236.70 245.70 1
30 Oct 2013 182.70 191.70 1
31 Oct 2013 214.20 223.20 1
01 Nov 2013 205.20 214.20 1
02 Nov 2013 - 03 Nov 2013 151.20 160.20 1
04 Nov 2013 263.70 272.70 1
05 Nov 2013 187.20 196.20 1
06 Nov 2013 - 07 Nov 2013 151.20 160.20 1
08 Nov 2013 155.70 164.70 1
09 Nov 2013 163.80 172.80 1
10 Nov 2013 - 11 Nov 2013 151.20 160.20 1
12 Nov 2013 154.80 163.80 1
13 Nov 2013 - 22 Nov 2013 151.20 160.20 1
23 Nov 2013 155.70 164.70 1
24 Nov 2013 - 25 Nov 2013 151.20 160.20 1
26 Nov 2013 - 27 Nov 2013 154.80 163.80 1
28 Nov 2013 - 29 Nov 2013 151.20 160.20 1
30 Nov 2013 155.70 164.70 1
01 Dec 2013 - 02 Dec 2013 151.20 160.20 1
03 Dec 2013 155.70 164.70 1
04 Dec 2013 154.80 163.80 1
05 Dec 2013 - 14 Dec 2013 151.20 160.20 1
15 Dec 2013 - 25 Dec 2013 164.70 173.70 1
26 Dec 2013 - 31 Dec 2013 182.70 191.70 1
 Maximum 2 Persons per room in existing beds
 Rates are per room in United Kingdom Pounds (GBP),
inclusive 20% VAT